香山車站 (臺灣)

香山車站位在新竹市香山區,是臺灣鐵路公司縱貫線的鐵路車站。日治時期當局興建縱貫鐵路,明治三十五年(1902年)新竹站與中港站(今竹南)間路線通車,同時設置香山車站。今站體於昭和三年(1928年)完工,目前為市定古蹟。。
*昭和三年(1928年)1月現今站體完工,同時建有倉庫與宿舍等附屬建築。
*昭和五年(1930年)新竹~香山間雙軌化完工。
*昭和六年(1931年)香山~崎頂間雙軌化完工。1990年3月1日停辦路料之外的貨運業務。
*1991年10月1日降為甲種簡易站,並由新竹車站管理。
*2007年2月12日臨時天橋完工。
*2013年5月30日啟用多卡通刷卡機。
*2013年9月站房開始進行整修,同時去除外牆油漆,於2014年7月竣工。

車站概要
香山車站現役站房建於昭和三年(1928年)1月。站內設有「鐵路之旅-小站巡禮紀念章」及「鐵道旅行·幸福美好111」之戳章,供旅客蓋戳留念。車站附近設有公車站牌可轉乘5條市區公車。

車站構造
香山車站擁有島式月台兩座,曾一度無遮雨棚||33||59
|-
| 1903||5,684||4,344||10,028||16||27
|-
| 1904||5,168||4,815||9,983||14||27
|-
| 1905||6,401||5,090||11,491||18||31
|-
| 1906||7,546||6,139||13,685||21||37
|-
| 1907||7,176||5,672||12,848||20||35
|-
| 1908||7,996||5,843||13,839||22||38
|-
| 1909||6,794||5,396||12,190||19||33
|-
| 1910||7,463||5,390||12,853||20||35
|-
| 1911||8,990||6,941||15,931||25||44
|-
| 1912||10,700||8,938||19,638||29||54
|-
| 1913||11,841||10,775||22,616||32||62
|-
| 1914||14,683||12,830||27,513||40||75
|-
| 1915||13,896||11,975||25,871||38||71
|-
| 1916||16,242||14,086||30,328||44||83
|-
| 1917||13,506||11,126||24,632||37||67
|-
| 1918||19,813||19,059||38,872||54||106
|-
| 1919||30,027||29,933||59,960||82||164
|-
| 1920||25,564||25,560||51,124||70||140
|-
| 1921||26,161||26,085||52,246||72||143
|-
| 1922||28,361||28,088||56,449||78||155
|-
| 1923||37,693||35,631||73,324||103||201
|-
| 1924||42,163||39,795||81,958||115||224
|-
| 1925||46,951||45,144||92,095||129||252
|-
| 1926||62,435||58,427||120,862||171||331
|-
| 1927||66,612||63,311||129,923||182||356
|-
| 1928||60,848||58,188||119,036||166||325
|-
| 1929||42,762||41,557||84,319||117||231
|-
| 1930||27,902||26,783||54,685||76||150
|-
| 1931||24,447||23,546||47,993||67||131
|-
| 1932||22,183||22,119||44,302||61||121
|-
| 1933||18,656||16,275||34,931||51||96
|-
| 1934||16,824||15,371||32,195||46||88
|-
| 1935||17,030||15,208||32,238||colspan="2"|不計算
|-
| 1936||16,222||15,426||31,648||44||86
|-
| 1937||15,615||15,046||30,661||43||84
|-
| 1938||24,821||22,556||47,377||68||130
|-
| 1939||30,236||27,418||57,654||83||158
|-
| 1940||40,012||37,159||77,171||109||211
|-
| 1941||48,971||45,787||94,758||134||260
|-
| 1942||51,273||47,854||99,127||140||272
|-
| 1943||73,106||70,345||143,451||200||393
|-
| 1944||104,139||101,619||205,758||285||562
|-
| 1945||87,372||71,124||158,496||colspan="2"|不計算
|-
| 1946||105,457||90,546||196,003||289||537
|-
| 1947||89,156||73,323||162,479||244||445
|-
| 1948||96,293||78,929||175,222||263||479
|-
| 1949||123,448||57,102||180,550||338||495
|-
| 1950||142,785||113,671||256,456||391||703
|-
| 1951||143,940||122,455||266,395||394||730
|-
| colspan="7"|沒資料
|-
| 1961||127,826||rowspan=14 colspan=2|沒資料 ||rowspan=14| ||350||rowspan=14|沒資料
|-
| 1962||116,650||320
|-
| 1963||109,278||299
|-
| 1964||126,592||346
|-
| 1965||126,303||346
|-
| 1966||132,187||362
|-
| 1967||129,712||355
|-
| 1968||125,874||344
|-
| 1969||126,291||346
|-
| 1970||117,147||321
|-
| 1971||138,152||378
|-
| 1972||117,782||322
|-
| 1973||109,924||301
|-
| 1974||100,217||275
|-
| 1975||69,201||51,216||120,417||||190||330
|-
| 1976||57,025||39,607||96,632||||156||264
|-
| 1977||40,892||27,858||68,750||||112||188
|-
| 1978||34,139||rowspan=2 colspan=2|沒資料 ||rowspan=2|||193||373
|-
| 1981||66,099||58,094||124,193||||181||340
|-
| 1982||63,162||61,168||124,330||||173||341
|-
| 1983||50,908||43,501||94,409||||139||259
|-
| 1984||37,349||32,989||70,338||||102||192
|-
| 1985||36,281||28,067||64,348||||99||176
|-
| 1986||24,817||20,598||45,415||||68||124
|-
| 1987||22,742||17,919||40,661||rowspan="10"|||49||111
|-
| 1988||21,057||9,994||31,051||27||85
|-
| 1989||20,728||16,588||37,316||45||102
|-
| 1990||27,666||22,528||50,194||62||138
|-
| 1991||16,495||12,141||28,636||33||78
|-
| 1992||20,533||13,410||33,943||37||93
|-
| 1993||24,366||18,054||42,420||49||116
|-
| 1994||23,335||11,405||34,740||64||95
|-
| 1995||23,853||12,292||36,145||65||99
|-
| 1996||27,036||14,837||41,873||74||114
|-
| 1997||31,620||19,362||50,982||||87||140
|-
| 1998||34,653||20,189||54,842||||95||150
|-
| 1999||39,587||22,806||62,393||||108||171
|-
| 2000||46,511||32,880||79,391||||127||217
|}

附註
參考資料
外部連結
*[https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/20010531000001 香山火車站(前香山驛)——文化部文化資產局]
*[https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH41/viewStaInfo/1230 臺灣鐵路公司 – 香山車站]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。