紐倫堡, 比勒費爾德和美因茨05升入德甲。
积分榜
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|show_limit=5
|res_col_header=PQR
|class_rules=1) 積分; 2) 得失分差; 3) 入球
|source=[http://www.bundesliga.de Bundesliga.de]
|team1=NUR |team2=BIE |team3=MAI |team4=ENE |team5=OBE |team6=AAC |team7=DUI |team8=ERZ |team9=GRE |team10=BUR |team11=EIN |team12=LRA |team13=UNT |team14=KAR |team15=LUB |team16=REG |team17=UNI |team18=OSN
|result1=P1 |result2=P1 |result3=P1 |result15=R1 |result16=R2 |result17=R1 |result18=R1
|win_NUR=18|draw_NUR=7|loss_NUR=9|gf_NUR=68 |ga_NUR=45
|win_BIE=16|draw_BIE=8|loss_BIE=10|gf_BIE=50 |ga_BIE=37
|win_MAI=13|draw_MAI=15|loss_MAI=6|gf_MAI=49 |ga_MAI=34
|win_ENE=15|draw_ENE=9|loss_ENE=10|gf_ENE=52 |ga_ENE=44
|win_OBE=15|draw_OBE=8|loss_OBE=11|gf_OBE=52 |ga_OBE=48
|win_AAC=15|draw_AAC=8|loss_AAC=11|gf_AAC=51 |ga_AAC=51
|win_DUI=13|draw_DUI=9|loss_DUI=12|gf_DUI=52 |ga_DUI=46
|win_ERZ=12|draw_ERZ=12|loss_ERZ=10|gf_ERZ=47 |ga_ERZ=45
|win_GRE=11|draw_GRE=12|loss_GRE=11|gf_GRE=58 |ga_GRE=51
|win_BUR=12|draw_BUR=9|loss_BUR=13|gf_BUR=40 |ga_BUR=39
|win_EIN=12|draw_EIN=9|loss_EIN=13|gf_EIN=46 |ga_EIN=51
|win_LRA=12|draw_LRA=8|loss_LRA=14|gf_LRA=36 |ga_LRA=45
|win_UNT=11|draw_UNT=10|loss_UNT=13|gf_UNT=41 |ga_UNT=46
|win_KAR=11|draw_KAR=10|loss_KAR=13|gf_KAR=38 |ga_KAR=44
|win_LUB=9|draw_LUB=12|loss_LUB=13|gf_LUB=47 |ga_LUB=57
|win_REG=9|draw_REG=12|loss_REG=13|gf_REG=37 |ga_REG=51
|win_UNI=8|draw_UNI=9|loss_UNI=17|gf_UNI=43 |ga_UNI=53
|win_OSN=7|draw_OSN=7|loss_OSN=20|gf_OSN=35 |ga_OSN=55
|name_NUR = 紐倫堡
|name_BIE = 比勒費爾德
|name_MAI = 緬恩斯;}-
|name_ENE = 科特布斯
|name_OBE = 奥伯豪森
|name_AAC = 亞琛
|name_DUI = 杜伊斯堡
|name_ERZ = 奥厄
|name_GRE = 格羅伊特福爾特;}-
|name_BUR = 布格豪森
|name_EIN = 特里尔
|name_LRA = 艾伦
|name_UNT = 安達赫治;}-
|name_KAR = 卡斯魯厄;}-
|name_LUB = 吕贝克
|name_REG = 雅恩雷根斯堡
|name_UNI = 柏林聯盟
|name_OSN = 奧斯納布呂克;}-
|status_NUR=CP
|status_BIE=P
|status_MAI=P
|status_LUB=R
|status_REG=R
|status_UNI=R
|status_OSN=R
|col_P1=#D0F0C0 |text_P1=升班到德甲
|col_R1=#FFBBBB |text_R1=降班到德國足球地區聯賽北區聯賽
|col_R2=#FFBBBB |text_R2=降班到德國足球地區聯賽南區聯賽
}}
射手榜
评论 (0)