弗赖堡, 科隆和法蘭克福升入德甲。
积分榜
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|show_limit=5
|res_col_header=PQR
|class_rules=1) 積分; 2) 得失分差; 3) 入球
|source=[http://www.bundesliga.de Bundesliga.de]
|team1=FRE |team2=KOL |team3=FRA |team4=MAI |team5=GRE |team6=AAC |team7=EIN |team8=DUI |team9=UNI |team10=BUR |team11=LUB |team12=LRA |team13=KAR |team14=OBE |team15=BRA |team16=REU |team17=STP |team18=WAL
|result1=P1 |result2=P1 |result3=P1 |result15=R1 |result16=R2 |result17=R1 |result18=R2
|win_FRE=20|draw_FRE=7|loss_FRE=7|gf_FRE=58 |ga_FRE=32
|win_KOL=18|draw_KOL=11|loss_KOL=5|gf_KOL=63 |ga_KOL=45
|win_FRA=17|draw_FRA=11|loss_FRA=6|gf_FRA=59 |ga_FRA=33
|win_MAI=19|draw_MAI=5|loss_MAI=10|gf_MAI=64 |ga_MAI=39
|win_GRE=15|draw_GRE=12|loss_GRE=7|gf_GRE=52 |ga_GRE=48
|win_AAC=14|draw_AAC=9|loss_AAC=11|gf_AAC=57 |ga_AAC=48
|win_EIN=14|draw_EIN=6|loss_EIN=14|gf_EIN=53 |ga_EIN=46
|win_DUI=12|draw_DUI=10|loss_DUI=12|gf_DUI=42 |ga_DUI=47
|win_UNI=10|draw_UNI=15|loss_UNI=9|gf_UNI=36 |ga_UNI=48
|win_BUR=10|draw_BUR=14|loss_BUR=10|gf_BUR=48 |ga_BUR=41
|win_LUB=13|draw_LUB=5|loss_LUB=16|gf_LUB=51 |ga_LUB=50
|win_LRA=11|draw_LRA=7|loss_LRA=16|gf_LRA=48 |ga_LRA=60
|win_KAR=9|draw_KAR=12|loss_KAR=13|gf_KAR=35 |ga_KAR=47
|win_OBE=10|draw_OBE=7|loss_OBE=17|gf_OBE=38 |ga_OBE=48
|win_BRA=8|draw_BRA=10|loss_BRA=16|gf_BRA=33 |ga_BRA=53
|win_REU=11|draw_REU=6|loss_REU=17|gf_REU=43 |ga_REU=53
|win_STP=7|draw_STP=10|loss_STP=17|gf_STP=48 |ga_STP=67
|win_WAL=6|draw_WAL=7|loss_WAL=21|gf_WAL=32 |ga_WAL=71
|name_FRE = 弗賴堡;}-
|name_KOL = 科隆
|name_FRA = 法兰克福
|name_MAI = 緬恩斯;}-
|name_GRE = 格羅伊特福爾特;}-
|name_AAC = 亞琛
|name_EIN = 特里尔
|name_DUI = 杜伊斯堡
|name_UNI = 柏林聯盟
|name_BUR = 布格豪森
|name_LUB = 吕贝克
|name_LRA = 艾伦
|name_KAR = 卡斯魯厄;}-
|name_OBE = 奥伯豪森
|name_BRA = 布倫斯維克;}-
|name_REU = 罗伊特林根
|name_STP = 聖保利
|name_WAL = 瓦德霍夫曼海姆
|status_FRE=CP
|status_KOL=P
|status_FRA=P
|status_BRA=R
|status_REU=R
|status_STP=R
|status_WAL=R
|col_P1=#D0F0C0 |text_P1=升班到德甲
|col_R1=#FFBBBB |text_R1=降班到德國足球地區聯賽北區聯賽
|col_R2=#FFBBBB |text_R2=降班到德國足球地區聯賽南區聯賽
}}
射手榜
评论 (0)