1999年至2000年德國足球乙級聯賽是德國足球聯賽第二級的德國足球乙級聯賽的第26個球季。联赛前三名科隆、波鸿和科特布斯升入2000年至2001年德國足球甲級聯賽.
積分榜
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|show_limit=5
|res_col_header=PQR
|class_rules=1) 積分; 2) 得失分差; 3) 入球
|source=[http://www.bundesliga.de Bundesliga.de]
|team1=KOL |team2=BOC |team3=ENE |team4=NUR |team5=MON |team6=OBE |team7=GRE |team8=AAC |team9=MAI |team10=HAN |team11=CHE |team12=WAL |team13=STP |team14=STU |team15=FOR |team16=OFF |team17=KAR |team18=TEN
|result1=P1 |result2=P1 |result3=P1 |result15=R1 |result16=R2 |result17=R2 |result18=R1
|win_KOL=19|draw_KOL=8|loss_KOL=7|gf_KOL=68 |ga_KOL=39
|win_BOC=18|draw_BOC=7|loss_BOC=9|gf_BOC=67 |ga_BOC=48
|win_ENE=18|draw_ENE=14|loss_ENE=12|gf_ENE=62 |ga_ENE=42
|win_NUR=15|draw_NUR=10|loss_NUR=9|gf_NUR=54 |ga_NUR=46
|win_MON=14|draw_MON=12|loss_MON=8|gf_MON=60 |ga_MON=43
|win_OBE=12|draw_OBE=13|loss_OBE=9|gf_OBE=43 |ga_OBE=34
|win_GRE=10|draw_GRE=16|loss_GRE=8|gf_GRE=40 |ga_GRE=39
|win_AAC=12|draw_AAC=10|loss_AAC=12|gf_AAC=46 |ga_AAC=54
|win_MAI=11|draw_MAI=12|loss_MAI=11|gf_MAI=41 |ga_MAI=42
|win_HAN=12|draw_HAN=8|loss_HAN=14|gf_HAN=56 |ga_HAN=56
|win_CHE=11|draw_CHE=10|loss_CHE=13|gf_CHE=42 |ga_CHE=49
|win_WAL=10|draw_WAL=12|loss_WAL=12|gf_WAL=50 |ga_WAL=59
|win_STP=8|draw_STP=15|loss_STP=11|gf_STP=37 |ga_STP=45
|win_STU=10|draw_STU=9|loss_STU=15|gf_STU=49 |ga_STU=58
|win_FOR=8|draw_FOR=11|loss_FOR=15|gf_FOR=38 |ga_FOR=50
|win_OFF=8|draw_OFF=11|loss_OFF=15|gf_OFF=35 |ga_OFF=58
|win_KAR=5|draw_KAR=12|loss_KAR=17|gf_KAR=35 |ga_KAR=56
|win_TEN=10|draw_TEN=10|loss_TEN=14|gf_TEN=42 |ga_TEN=50
|name_KOL = 科隆
|name_BOC = 波琴;}-
|name_ENE = 科特布斯
|name_NUR = 紐倫堡
|name_MON = 慕遜加柏;}-
|name_OBE = 奥伯豪森
|name_GRE = 格羅伊特福爾特;}-
|name_AAC = 亞琛
|name_MAI = 緬恩斯;}-
|name_HAN = 漢諾威96
|name_CHE = 开姆尼茨
|name_WAL = 瓦德霍夫曼海姆
|name_STP = 聖保利
|name_STU = 斯圖加特踢球者
|name_FOR = 幸运科隆
|name_OFF = 奧芬巴克;}-
|name_KAR = 卡斯魯厄;}-
|name_TEN = 柏林普鲁士网球
|status_KOL=CP
|status_BOC=P
|status_ENE=P
|status_FOR=R
|status_OFF=R
|status_KAR=R
|status_TEN=R
|col_P1=#D0F0C0 |text_P1=升班到德甲
|col_R1=#FFBBBB |text_R1=降班到德國足球地區聯賽北區聯賽
|col_R2=#FFBBBB |text_R2=降班到德國足球地區聯賽南區聯賽
|hth_TEN=柏林普鲁士网球执照被吊销,根据德国足协规定的第41段,柏林普鲁士网球排名垫底。
}}
射手榜
参考资料
*[http://www.bundesliga.de Bundesliga.de]
评论 (0)