賽揚獎

賽揚獎()指的是美國職棒大聯盟每年頒給投手的一項榮耀。這個獎項最初是於1956年由會長福特·弗立克()所提議,用來紀念1955年過世的棒球名人堂投手賽·揚。最初的11年(1956年至1966年)間,兩個聯盟加起來每年只選出一位受獎者。當弗立克於1967年退休後,就變成兩個聯盟各選出一位受獎者。

這個獎項是由全美棒球記者協會的28個成員所票選出來的。每個成員選出自己心目中兩個聯盟最好的前三名投手,然後再加權計算總分。每個投手的總分等於他所得到第一名選票的票數乘以5,加上所得到第二名選票的票數乘以3,再加上所得到第三名選票的票數(即5F+3S+T)。兩個聯盟總分最高的即為當年度該聯盟的賽揚獎得主。如果有兩人總分相同,則他們就-{共享}-這個獎。

這個記分方法是從1970年球季才開始採用的。在此之前,每個人只能投一票,由得票最多的人得獎。|| 羅利·芬格斯 || 密爾瓦基釀酒人 || 6-3 || 28 || 1.04 || 61
|-
| 1982年 || Pete Vuckovich || 密爾瓦基釀酒人 || 18-6 || 0 || 3.34 || 105
|-
| 1983年 || 拉馬爾·霍伊特 || 芝加哥白襪 || 24-10 || 0 || 3.66 || 148
|-
| 1984年 || 威利·赫南德茲 || 底特律老虎 || 9-3 || 32 || 1.92 || 112
|-
| 1985年 || 布瑞特·塞伯海金(1) || 堪薩斯市皇家 || 20-6 || 0 || 2.87 || 158
|-
| 1986年 || 羅傑·克萊門斯(1)* || 波士頓紅襪 || 24-4 || 0 || 2.48 || 238
|-
| 1987年 || 羅傑·克萊門斯(2) || 波士頓紅襪 || 20-9 || 0 || 2.97 || 256
|-
| 1988年 || Frank Viola || 明尼蘇達雙城 || 24-7 || 0 || 2.64 || 193
|-
| 1989年 || 布瑞特·塞伯海金(2) || 堪薩斯市皇家 || 23-6 || 0 || 2.16 || 193
|-
| 1990年 || 鮑伯·威爾契 || 奧克蘭運動家 || 27-6 || 0 || 2.95 || 127
|-
| 1991年 || 羅傑·克萊門斯(3) || 波士頓紅襪 || 18-10 || 0 || 2.62 || 241
|-
| 1992年 || 丹尼斯·艾克斯利 || 奧克蘭運動家 || 7-1 || 51 || 1.91 || 93
|-
| 1993年 || 傑克·麥道威爾 || 芝加哥白襪 || 22-10 || 0 || 3.37 || 158
|-
| 1994年|| 大衛·孔恩 || 堪薩斯市皇家 || 16-5 || 0 || 2.94 || 132
|-
| 1995年|| 藍迪·強森(1) || 西雅圖水手 || 18-2 || 0 || 2.48 || 294
|-
| 1996年 || Pat Hentgen || 多倫多藍鳥 || 20-10 || 0 || 3.22 || 177
|-
| 1997年 || 羅傑·克萊門斯(4)|| 多倫多藍鳥 || 21-7 || 0 || 2.05 || 292
|-
| 1998年 || 羅傑·克萊門斯(5)*+ || 多倫多藍鳥 || 20-6 || 0 || 2.65 || 271
|-
| 1999年 || 佩卓·馬丁尼茲(2)*+ || 波士頓紅襪 || 23-4 || 0 || 2.07|| 313
|-
| 2000年 || 佩卓·馬丁尼茲(3)* || 波士頓紅襪 || 18-6 || 0 || 1.74 || 284
|-
| 2001年 || 羅傑·克萊門斯(6) || 紐約洋基 || 20-3 || 0 || 3.51 || 213
|-
| 2002年 || 貝瑞·齊托 || 奧克蘭運動家 || 23-5 || 0 || 2.75 || 182
|-
| 2003年 || 洛伊·哈勒戴 || 多倫多藍鳥 || 22-7 || 0 || 3.25 || 204
|-
| 2004年 || 尤漢·山塔納(1)* || 明尼蘇達雙城 || 20-6 || 0 || 2.61 || 265
|-
| 2005年 || 巴特羅·柯隆 || 洛杉磯安那罕天使 || 21-8 || 0 || 3.48 || 157
|-
| 2006年 || 尤漢·山塔納(2)*+ || 明尼蘇達雙城 || 19-6 || 0 || 2.77 || 245
|-
| || C.C.薩巴西亞 || 克里夫蘭印地安人 || 19-7 || 0 || 3.21 || 209
|-
| || 克里夫·李 || 克里夫蘭印地安人 || 22-3 || 0 || 2.54 || 170
|-
| || 扎克·格林基 || 堪萨斯市皇家 || 16-8 || 0 || 2.16 || 242
|-
| || 費利克斯·赫南德茲 || 西雅圖水手 || 13-12 || 0 || 2.27 || 232
|-
| || 賈斯丁·韋蘭德(1)*+ || 底特律老虎 || 24-5 || 0 || 2.40 || 250
|-
| || 大衛·普萊斯 || 坦帕灣光芒 || 20-5 || 0 || 2.56 || 205
|-
| || 麥斯·薛澤 || 底特律老虎 || 21-3 || 0 || 2.90 || 240
|-
| || 柯瑞·克魯伯(1) || 克里夫蘭印地安人 || 18-9 || 0 || 2.44 || 269
|-
| || 達拉斯·凱戈 || 休士頓太空人 || 20-8 || 0 || 2.48 || 216
|-
| || 瑞克·波瑟羅 || 波士頓紅襪 || 22-4 || 0 || 3.15 || 189
|-
| || 柯瑞·克魯伯(2) || 克里夫蘭印地安人 || 18-4 || 0 || 2.25 || 265
|-
| || 布萊克·史涅爾(1) || 坦帕灣光芒 || 21-5 || 0 || 1.89 || 221
|-
| || 賈斯丁·韋蘭德(2) || 休士頓太空人 || 21-6 || 0 || 2.58 || 300
|-
| || 沙恩·比柏*+ || 克里夫蘭印地安人 || 8-1 || 0 || 1.63 || 122
|-
| || 羅比·瑞伊 || 多倫多藍鳥 || 13-7 || 0 || 2.84 || 248
|-
| || 賈斯丁·韋蘭德(3)* || 休士頓太空人 || 18-4 || 0 || 1.75 || 185
|-
| || 格里特·柯爾* || 紐約洋基 || 15-4 || 0 || 2.63 || 222
|-
| || 塔里克·史庫柏(1)*+ || 底特律老虎 || 18-4 || 0 || 2.39 || 228
|-
| || 塔里克·史庫柏(2) || 底特律老虎 || 13-6 || 0 || 2.21 || 241
|}

國聯(1967年–至今)
,1993年得主]]
,2002年得主]]
,兩次得主]]

*()中的數字代表多次得獎球員的第幾次得獎。
()表示一致同意,也就是所有人都將第一名投給他。
*(+)表示同時獲得當季的投手三冠王(自責分率、勝投、奪三振)。
*(†)在季中(6月13日)被交易出去。那一季他本來在克-{里}-夫蘭印地安人隊,戰績4勝5負,防禦率5.15;在被交易到芝加哥小熊隊後的戰績是16勝1負,防禦率2.69。

排行榜
,五次得主]]
共有17位投手得過兩次或兩次以上的賽揚獎,羅傑·克萊門斯共獲得7次,是最多次獲獎的得主。葛瑞格·麥達克斯和藍迪·強森兩人則是並列連續最多年獲獎的投手,分別從1992年~1995年和1999年~2002年連續四年獲獎,兩人皆是在國聯達成此一成就。

目前在兩聯盟皆獲獎過的投手有7位,分別是羅傑·克萊門斯、藍迪·強森、佩卓·馬丁尼茲、麥斯·薛澤、蓋羅德·派瑞、洛伊·哈勒戴、布萊克·史涅爾。

參考資料
;一般

*
*
*
*
*
*

;注釋

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。