2011年加拿大联邦大选於2011年5月2日舉行。國會下議院於2011年3月25日通過由加拿大自由黨提出對執政加拿大保守黨少數政府的不信任動議,觸發這次大選。這項動議確認保守黨政府藐視國會。總理史蒂芬·哈珀於3月26日與總督大衛·約翰斯頓會面後,總督正式解散國會。
從2006年起以少數政府姿態執政的保守黨於今次大選奪得下議院過半數議席,以多數政府姿態重返國會,這次大選也是自1988年加拿大聯邦大選以來中右翼政黨首次組成多數政府。新民主黨亦贏得創黨以來最多下議院席位,並首度成為官方反對黨。另一方面,自由黨首次淪為第三大黨,而支持魁北克獨立的魁人政團亦失掉大部分議席,前者黨魁葉禮庭和後者黨魁杜錫均告落選,並雙雙辭去黨魁職位。綠黨則首次在大選中贏取議席,黨魁梅伊晉身國會。
背景
後,保守黨以少數政府姿態上台執政。該屆國會會期差不多長達三年,是加拿大歷來任期最長的少數政府。保守黨在2008年加拿大聯邦大選中再次贏得最多議席,但仍未奪得下議院過半數席位,哈珀因此第二度執掌少數政府。
2008年大選舉行六個星期後,自由黨和新民主黨已部署向保守黨少數政府提出不信任動議。面對兩個反對黨夾攻,總理哈珀於2008年12月4日向時任總督莊美楷提請將國會休會至2009年1月26日。然而,葉禮庭接替迪安出任自由黨黨領後,自由黨改變初衷,在國會復會後取消提出不信任動議的計劃,保守黨政府因此得以繼續執政。
自由黨再於2009年10月向保守黨政府提出不信任動議,但動議在新民主黨議員投棄權票的情況下被否決。
2011年,落案控告四名保守黨黨員,指他們在2006年聯邦大選競選活動期間,因而違反加拿大選舉法。另一方面,國會下議院議長於2011年3月9日裁定國際合作部長小田美波梨因更改政府文件而誤導國會,而哈珀政府亦拒絕全面透露多項政策的細節和費用預估,兩者因此違反國會特權並面臨蔑視國會的控訴。梅里根將此兩項議題交予國會委員會審議,並將委員會呈交報告的限期定為同年3月21日,即保守黨政府公佈財政預算案的前夕。
委員會裁定哈珀政府蔑視國會,自由黨因此向哈珀政府提出不信任動議。下議院於3月25日以156票對145票通過動議,政府因而倒台。
結果
2011年5月2日加拿大聯邦大選選舉結果總結
|-
!rowspan="2" colspan="2"|政黨
!rowspan="2" align=left|黨魁
!rowspan="2"|候選人總數
!colspan="5" align=center|議席
!colspan="4" align=center|選票
|-
|align="center"|2008年
|align="center"|解散時議席數
|align="center"|2011年
|align="center"|%改變
|align="center"|%議席
|align="center"|#
|align="center"|#改變
|align="center"|%
|align="center"|%改變
|-
|align=left|保守黨
|align=left|哈珀
|align=right|307
|align=right|143
|align=right|143
|align="right"|166
|align="right"|+16.08%
|align="right"|53.90%
|align="right"|5,832,401
|align="right"|+623,332
|align="right"|39.62%
|align="right"|+1.97%
|align=left|新民主黨
|align=left|林頓
|align=right|308
|align=right|37
|align=right|36
|align="right"|103
|align="right"|+178.38%
|align="right"|33.44%
|align="right"|4,508,474
|align="right"|+1,993,186
|align="right"|30.63%
|align="right"|+12.45%
|align=left|自由黨
|align=left|葉禮庭
|align=right|3081
|align=right|77
|align=right|77
|align="right"|34
|align="right"|-55.8%
|align="right"|11.04%
|align="right"|2,783,175
|align="right"|-850,010
|align="right"|18.91%
|align="right"|-7.35%
|align=left|魁北克集团
|align=left|杜錫
|align=right|75
|align=right|49
|align=right|47
|align="right"|4
|align="right"|-91.8%
|align="right"|1.30%
|align="right"|889,788
|align="right"|-490,203
|align="right"|6.04%
|align="right"|-3.94%
|align=left|綠黨
|align=left|梅伊
|align=right|304
|align=right| 0
|align=right| 0
|align="right"|1
|align="right"|N/A
|align="right"|0.32%
|align="right"|576,221
|align="right"|-361,392
|align="right"|3.91%
|align="right"|-2.87%
|colspan=2 align=left|獨立候選人
|align=right|61
|align=right|2
|align=right|2
|align="right"|0
|align="right"|-100%
|align="right"|-
|align="right"|72,731
|align="right"|-22,113
|align="right"|0.49%
|align="right"|-0.20%
|align=left|
|align=left|
|align=right|46
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|19,218
|align="right"|-7,257
|align="right"|0.13%
|align="right"|-0.06%
|align=left|加拿大马列主义党
|align=left|安娜·迪·卡罗
|align=right|70
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|10,160
|align="right"|+1,595
|align="right"|0.07%
|align="right"|+0.01%
|align=left|
|align=left|Dennis Young
|align=right|23
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|6,017
|align="right"|-1,283
|align="right"|0.04%
|align="right"|-0.01%
|align=left|
|align=left|
|align=right|9
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|5,838
|align="right"|-22
|align="right"|0.04%
|align="right"|-0.00%
|align=left|2
|align=left|
|align=right|14
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|3,819
|align="right"|+1,697
|align="right"|0.03%
|align="right"|+0.01%
|align=left|海盜黨
|align=left|米克尔·保尔森
|align=right|10
|align=right| *
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|*
|align="right"|-
|align="right"|3,198
|align="right"|*
|align="right"|0.02%
|align="right"|*
|align=left|加拿大共产党
|align=left|
|align=right|20
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|2,925
|align="right"|-647
|align="right"|0.02%
|align="right"|-0.01%
|align=left|
|align=left|
|align=right|12
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|2,030
|align="right"|-1,425
|align="right"|0.01%
|align="right"|-0.01%
|align=left|
|align=left|
|align=right|5
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|1,864
|align="right"|-434
|align="right"|0.01%
|align="right"|-0.01%
|align=left|
|align=left|
|align=right|7
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|1,451
|align="right"|+924
|align="right"|0.00%
|align="right"|+0.00%
|align=left|
|align=left|道格·克里斯蒂
|align=right|4
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|748
|align="right"|+553
|align="right"|0.00%
|align="right"|+0.00%
|align=left|
|align=left|Brian Jedan
|align=right|3
|align=right| *
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|*
|align="right"|-
|align="right"|294
|align="right"|*
|align="right"|0.00%
|align="right"|*
|align=left|
|align=left|William Morin
|align=right|1
|align=right| -
|align=right| -
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|-
|align="right"|228
|align="right"|-1,383
|align="right"|0.00%
|align="right"|-0.01%
|colspan=4 align=left|空缺
|align=right|3
|align="center" colspan="7"|
|-
|align=left colspan="3"|總數
|align=right|1,587
|align=right|308
|align=right|308
|308
|align=right|-
|100%
|align="right"|14,720,580
|align="right"|+886,286
|align="right"|100%
|align="right"| -
|}
#在選區競選的 André Forbes 原本是自由黨候選人,但獲提名後卻失去該黨的支持。他改以獨立身份繼續競選,但他在該區選票上的黨籍仍列為自由黨,這裡亦以此為準。
#犀牛黨在2008年聯邦大選中以 Neorhino.ca 名義競選。
#因為未有提名任何候選人參選,於2011年4月13日被加拿大選舉局取消其註冊政黨資格。
時間線
*2011年3月25日:由自由黨提出的不信任動議以156票對145票獲國會下議院通過
*2011年3月26日:總督大衛·約翰斯頓與 總理史蒂芬·哈珀會面後宣佈解散第40屆加拿大國會
*2011年4月12日:主要政黨黨魁英語辯論
*2011年4月13日:主要政黨黨魁法語辯論
*2011年4月22、23及25日:選民可進行預早投票
*2011年5月2日:投票日
附註
參考資料
外部連結
- [http://www.elections.ca/ Elections Canada]
- [https://web.archive.org/web/20090705085708/http://www.electionalmanac.com/canada/ Election Almanac - Canada Federal Election 2011]
- [https://web.archive.org/web/20110930084423/http://www.cacnw.com/portal.php?mod=list&catid=283 加中網 加拿大2011年大選分頁]
评论 (0)