布拉德·米勒(,),美国职业篮球运动员,生于美国印第安纳州的韦恩堡,曾两次入选NBA全明星。
大学篮球生涯
布拉德·米勒在1994年至1998年曾读于普渡大学,并代表普渡大学参加了NCAA的篮球比赛。米勒场均能贡献17.3分、8.8个篮板和2.5次助攻,成为了校史上仅有的三名得分超过1300,篮板超过700和助攻超过200的球员,大三时他曾入选全美最佳阵容。
职业篮球生涯
欧洲联赛
1998年,从普渡大学毕业的布拉德·米勒参加了当年的NBA选秀,但未被任何一支球队挑中。于是米勒赶赴欧洲,到意大利篮球联赛谋生,并加入了一支名为Bini Viaggi的篮球队伍。
夏洛特黄蜂队 (1998年–2000年)
1999年,米勒在世界篮球锦标赛上的优异表现吸引了当时主场尚在夏洛特的黄蜂队,于是黄蜂队决定签下米勒,从此米勒开始了他的NBA生涯。
芝加哥公牛队 (2000年–2002年)
在为黄蜂队效力两个赛季后,米勒离开了黄蜂队,并决定与芝加哥公牛队签约。2002年1月12日,洛杉矶湖人队客场对阵芝加哥公牛队,在比赛中,湖人队中锋沙奎尔·奥尼尔与米勒发生冲突,这场冲突最终演变成斗殴。赛后,米勒被禁赛一场,并被NBA联盟罚款7500美元。在为公牛队效力的两个赛季中,米勒场均可以拿到12.7分,并有46%的命中率。在为公牛效力的这个赛季中,米勒场均可以拿到11.7分、7.4个篮板和3.1次助攻。签约后,米勒说:“这是一桩不容错过的好交易,火箭是一支相当稳定的球队。”并表示很高兴能和姚明一起打球。2010年11月12日,米勒首次代表火箭队出场比赛,拿到23分、8个篮板和5次助攻。2010年12月3日,米勒在比赛中7投全中,其中三分球3投3中,罚球7罚6中,拿到23分。
明尼苏达森林狼队 (2011年–2012年)
布拉德·米勒在2011年5月为休斯敦火箭队效力时左膝曾受伤,外加当季NBA发生停摆事件,这导致森林狼队不确定米勒还能否为球队出战。2012年1月12日,米勒首次参加森林狼队的队内训练,但为了保护左膝,森林狼队仅允许米勒进行半场模拟训练He made his debut with the team on January 29, 2012.。在接受雅虎的采访中,米勒曾表示这个赛季可能是他职业生涯的最后一个赛季。2012年4月26日,米勒在比赛中射入了他职业生涯的最后一个三分球,在接下来的比赛中,米勒再也没有出场。赛季结束后,米勒的经纪人表示米勒尚未作出退役的决定。
黄蜂队和太阳队
2012年7月13日,森林狼队将米勒与一个次轮选秀权交易至新奥尔良黄蜂队,换取了黄蜂队的两个次轮选秀权。2012年7月27日,米勒在一个三方交易中被黄蜂队交易至太阳队.。2012年8月15日,在签约杰梅因·奥尼尔后,太阳队决定裁掉米勒,随后米勒宣布退役,结束了NBA职业生涯。
世界篮球锦标赛
世界籃球錦標賽
1998年,NBA联盟发生劳资纠纷,谈判破裂导致球员罢工,联赛停摆。要参加世界籃球錦標賽的美国国家男子篮球队只得从海外挑选人才,当时身在意大利的米勒幸运入选,随队参加了1998年在希腊举办的世锦赛,并获得一枚铜牌。2006年,当时效力于芝加哥公牛的米勒入选梦七队,并随队参加了由日本举办的世界籃球錦標賽。在2006年世锦赛中,美国与中国、意大利、波多黎各、塞内加尔,以及斯洛文尼亚分在同组,以五战全胜的成绩晋级。十六强复赛战胜澳大利亚,八强战胜德国,但在四强赛中不敌希腊,失去了争夺世锦赛冠军的资格。最终美国在三、四名决赛中战胜阿根廷获得季军。
NBA生涯数据统计
常规赛
|-
| align="left" | 1998–99
| align="left" | 黄蜂队
| 38 || 0 || 12.3 || .565 || .500 || .794 || 3.1 || .6 || .2 || .5 || 6.3
|-
| align="left" | 1999–00
| align="left" | 黄蜂队
| 55 || 4 || 17.5 || .461 || .000 || .785 || 5.3 || .8 || .4 || .6 || 7.7
|-
| align="left" | 2000–01
| align="left" | 公牛队
| 57 || 45 || 25.2 || .435 || .200 || .743 || 7.4 || 1.9 || .6 || .7 || 8.9
|-
| align="left" | 2001–02
| align="left" | 公牛队
| 48 || 47 || 29.0 || .460 || .500 || .751 || 8.4 || 2.1 || 1.1 || .6 || 12.7
|-
| align="left" | 2001–02
| align="left" | 步行者
| 28 || 28 || 31.1 || .562 || .333 || .823 || 7.9 || 1.8 || .9 || .4 || 15.1
|-
| align="left" | 2002–03
| align="left" | 步行者
| 73 || 72 || 31.1 || .493 || .313 || .818 || 8.3 || 2.6 || .9 || .6 || 13.1
|-
| align="left" | 2003–04
| align="left" | 国王
| 72 || 53 || 36.4 || .510 || .316 || .778 || 10.3 || 4.3 || .9 || 1.2 || 14.1
|-
| align="left" | 2004–05
| align="left" | 国王
| 56 || 56 || 37.3 || .524 || .263 || .812 || 9.3 || 3.9 || 1.2 || 1.2 || 15.6
|-
| align="left" | 2005–06
| align="left" | 国王
| 79 || 79 || 37.0 || .495 || .386 || .828 || 7.8 || 4.7 || .8 || .8 || 15.0
|-
| align="left" | 2006–07
| align="left" | 国王
| 63 || 56 || 28.3 || .453 || .152 || .772 || 6.4 || 3.6 || .6 || .6 || 9.0
|-
| align="left" | 2007–08
| align="left" | 国王
| 72 || 72 || 34.9 || .463 || .311 || .848 || 9.5 || 3.7 || 1.0 || 1.0 || 13.4
|-
| align="left" | 2008–09
| align="left" | 国王
| 43 || 43 || 31.5 || .474 || .465 || .801 || 8.0 || 3.4 || .7 || .6 || 11.9
|-
| align="left" | 2008–09
| align="left" | 公牛
| 27 || 0 || 27.6 || .478 || .231 || .853 || 7.4 || 3.2 || .8 || .4 || 11.8
|-
| align="left" | 2009–10
| align="left" | 公牛
| 82 || 37 || 23.8 || .430 || .280 || .827 || 4.9 || 1.9 || .5 || .4 || 8.8
|-
| align="left" | 2010-11
| align="left" | 火箭队
| 60 || 5 || 16.9 || .446 || .374 || .830 || 3.7 || 2.4 || .5 || .4 || 6.4
|-
| align="left" | 2011-12
| align="left" | 森林狼队
| 15 || 1 || 9.7 || .333 || .467 || .833 || 1.3 || 1.6 || .3 || .1 || 2.3
|-
| align="left" | 生涯
| align="left" |
| 868 || 598 || 28.3 || .480 || .330 || .804 || 7.1 || 2.8 || .7 || .7 || 11.2
|-
| align="left" | 全明星
| align="left" |
| 2 || 0 || 13.5 || .667 || .000 || .500 || 4.5 || 1.5 || .0 || .0 || 6.5
季后赛
|-
| align="left" | 1999–00
| align="left" | 黄蜂队
| 4 || 0 || 15.5 || .529 || .000 || .800 || 3.3 || .8 || .0 || .8 || 7.5
|-
| align="left" | 2001–02
| align="left" | 步行者
| 5 || 5 || 36.0 || .455 || .000 || .800 || 9.8 || 1.4 || .8 || .4 || 11.2
|-
| align="left" | 2002–03
| align="left" | 步行者
| 6 || 6 || 22.5 || .450 || .000 || .727 || 5.5 || 2.5 || .8 || .0 || 8.7
|-
| align="left" | 2003–04
| align="left" | 国王
| 12 || 0 || 30.5 || .527 || .143 || .604 || 8.7 || 3.2 || .8 || .9 || 10.5
|-
| align="left" | 2004–05
| align="left" | 国王
| 5 || 4 || 27.8 || .575 || .000 || .714 || 3.8 || 3.2 || .2 || .6 || 11.2
|-
| align="left" | 2005–06
| align="left" | 国王
| 6 || 6 || 27.7 || .404 || .143 || .923 || 3.0 || 2.5 || 1.2 || .8 || 9.2
|-
| align="left" | 2008–09
| align="left" | 公牛
| 7 || 0 || 26.6 || .471 || .714 || .792 || 7.9 || 1.3 || .3 || .9 || 10.3
|-
| align="left" | 2009–10
| align="left" | 公牛
| 5 || 0 || 18.6 || .370 || .000 || 1.000 || 3.6 || .8 || .0 || .0 || 5.4
|-
| align="left" | 生涯
| align="left" |
| 50 || 21 || 26.6 || .478 || .259 || .742 || 6.2 || 2.1 || .6 || .6 || 9.5
参考资料
评论 (0)