以下是 2004年歐洲國家盃 各路大軍名單。球員年齡以開賽日(即2004年6月12日)計算。
A組
領隊︰雷哈格爾;}-
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name= 尼科波利迪斯;}- |age=|caps=42|club=奧林比亞高斯|clubnat=Greece}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name= 德拉斯;}-|age=|caps=16|club=羅馬|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name= 巴西納斯;}- |age=|caps=42|club=彭拿典奈高斯|clubnat=Greece}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name= 詹納科普洛斯;}- |age=|caps=36|club=保頓|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name= 查理斯特亞斯;}- |age=|caps=26|club=雲達不萊梅|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name= 古馬斯;}- |age=|caps=27|club=彭拿典奈高斯|clubnat=Greece}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name= 卡拉貢內斯;}- |age=|caps=30|club=國際米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name= 卡佐拉尼斯;}-|age=|caps=5|club=AEK 雅典|clubnat=Greece}}
領隊︰斯科拉里;}-
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=里卡多;}-|age=|caps=26|club=士砵亭|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=保羅·費雷拉;}-|age=|caps=11|club=波圖|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=魯伊·喬治;}-|age=|caps=42|club=士砵亭|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=安德拉德;}-|age=|caps=21|club=拉科魯尼亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=科托;}-|age=|caps=106|club=拉素|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=科斯蒂尼亞;}-|age=|caps=23|club=波圖|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=菲戈;}-|age=|caps=103|club=皇家馬德里|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=佩蒂特;}-|age=|caps=19|club=賓菲加|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=保萊塔;}-|age=|caps=55|club=巴黎聖日門|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=科斯塔;}-|age=|caps=89|club=AC米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=西芒·薩布羅薩;}-|age=|caps=27|club=賓菲加|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name= 庫因;}- |age=|caps=21|club=布拉加|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=米格爾;}-|age=|caps=13|club=賓菲加|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=瓦倫特;}-|age=|caps=9|club=波圖|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=貝托;}-|age=|caps=30|club=士砵亭|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=卡瓦略;}-|age=|caps=4|club=波圖|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=基里斯蒂亞諾·羅納度;}-|age=|caps=6|club=曼聯|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=馬尼切;}-|age=|caps=7|club=波圖|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=蒂亞戈;}-|age=|caps=9|club=賓菲加|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name= 德科;}- |age=|caps=12|club=波圖|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=勞諾·戈麥斯;}-|age=|caps=39|club=賓菲加|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=莫雷拉;}-|age=|caps=0|club=賓菲加|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=23|pos=FW|name=波斯蒂加;}-|age=|caps=6|club=熱刺|clubnat=England}}
領隊︰ 耶迪斯夫
{{nat fs player|no=3|pos=FW|name=瑟喬夫;}-|age=|caps=15|club=莫斯科火車頭|clubnat=Russia}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=阿紐科夫;}-|age=|caps=1|club=薩馬拉|clubnat=Russia}}
領隊︰ 沙斯
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=卡尼薩雷斯;}-|age=|caps=|club=華倫西亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=卡普德維拉;}-|age=|caps=|club=拉科魯尼亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=馬切納;}-|age=|caps=|club=華倫西亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=4|pos=MF|name=阿爾貝爾達;}-|age=|caps=|club=華倫西亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=普約爾;}-|age=|caps=|club=巴塞羅那|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=埃爾格拉;}-|age=|caps=|club=皇家馬德里|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=勞爾;}-|age=|caps=|club=皇家馬德里|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=巴拉哈;}-|age=|caps=|club=華倫西亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=費南多·托雷斯;}-|age=|caps=|club=馬德里體育會|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=莫倫特斯;}-|age=|caps=|club=摩納哥|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=盧克;}-|age=|caps=|club=拉科魯尼亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=13|pos=GK|name=阿蘭蘇比亞;}-|age=|caps=|club=畢爾包|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=維森特;}-|age=|caps=|club=華倫西亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=哈維·阿隆索;}-|age=|caps=|club=皇家蘇斯達|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=埃切貝里亞;}-|age=|caps=|club=畢爾包|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=塞薩爾·馬丁;}-|age=|caps=|club=拉科魯尼亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=華金;}-|age=|caps=|club=皇家畢迪斯|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=哈維;}-|age=|caps=|club=巴塞羅那|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=貝萊隆;}-|age=|caps=|club=拉科魯尼亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=22|pos=DF|name=華尼托;}-|age=|caps=|club=皇家畢迪斯|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=卡西亞斯;}-|age=|caps=|club=皇家馬德里|clubnat=Spain}}
B組
領隊︰奧圖·巴歷
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=托基奇;}-|age=|caps=|club=格拉茨AK|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=希穆尼奇;}-|age=|caps=|club=哈化柏林|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=托馬斯;}-|age=|caps=|club=費倫巴治|clubnat=Turkey}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=圖多爾;}-|age=|caps=|club=祖雲達斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=斯爾納;}-|age=|caps=|club=薩克達|clubnat=Ukraine}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=普爾紹;}-|age=|caps=|club=摩納哥|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=尼科·科瓦奇;}-|age=|caps=|club=哈化柏林|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=布蒂納;}-|age=|caps=|club=布魯日|clubnat=Belgium}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=希米奇;}-|age=|caps=|club=AC米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=內雷特爾亞克;}-|age=|caps=|club=夏德斯普利特|clubnat=Croatia}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=耶爾科·萊科;}-|age=|caps=|club=基輔戴拿模|clubnat=Ukraine}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=巴比奇;}-|age=|caps=|club=利華古遜|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=克拉什尼奇;}-|age=|caps=|club=雲達不萊梅|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=18|pos=FW|name=奧利奇;}-|age=|caps=|club=莫斯科中央陸軍|clubnat=Russia}}
{{nat fs player|no=21|pos=DF|name=羅伯特·科瓦奇;}-|age=|caps=|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
1 門將 柏列迪高沙 在大賽揭幕前數天因傷退隊,華斯積獲補選頂替其位置。
領隊︰埃里克松;}-
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=詹姆斯;}-|age=|caps=|club=曼城|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=加里·耐維爾;}-|age=|caps=|club=曼聯|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=阿什利·科爾;}-|age=|caps=|club=阿仙奴|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=4|pos=MF|name=杰拉德;}-|age=|caps=|club=利物浦|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=泰瑞;}-|age=|caps=|club=車路士|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=索爾·坎貝爾;}-|age=|caps=|club=阿仙奴|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=貝克漢;}-|age=|caps=|club=皇家馬德里|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=史科爾斯;}-|age=|caps=|club=曼聯|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=魯尼;}-|age=|caps=|club=愛華頓|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=歐文;}-|age=|caps=|club=利物浦|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=蘭帕德;}-|age=|caps=|club=車路士|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=12|pos=DF|name=布里奇;}-|age=|caps=|club=車路士|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=菲力普·耐維爾;}-|age=|caps=|club=曼聯|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=萊德利·金恩;}-|age=|caps=|club=熱刺|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=卡拉格;}-|age=|caps=|club=利物浦|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=巴特;}-|age=|caps=|club=曼聯|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=哈格里夫斯;}-|age=|caps=|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=喬·科爾;}-|age=|caps=|club=車路士|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=代爾;}-|age=|caps=|club=紐卡素|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=赫斯基;}-|age=|caps=|club=伯明翰|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=沃克;}-|age=|caps=|club=李斯特城|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=23|pos=FW|name=瓦塞爾;}-|age=|caps=|club=阿士東維拉|clubnat=England}}
領隊︰桑蒂尼;}-
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=朗德羅;}-|age=|caps=|club=南特|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=布姆松;}-|age=|caps=|club=歐塞爾|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=利扎拉祖;}-|age=|caps=|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=4|pos=MF|name=維埃拉;}-|age=|caps=|club=阿仙奴|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=加拉斯;}-|age=|caps=|club=車路士|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=馬克萊萊;}-|age=|caps=|club=車路士|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=皮雷斯;}-|age=|caps=|club=阿仙奴|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=8|pos=DF|name=德塞利;}-|age=|caps=|club=車路士|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=薩哈;}-|age=|caps=|club=曼聯|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=席丹;}-|age=|caps=|club=皇家馬德里|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=維爾托德;}-|age=|caps=|club=阿仙奴|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=西爾韋斯特;}-|age=|caps=|club=曼聯|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=羅頓;}-|age=|caps=|club=摩納哥|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=圖拉姆;}-|age=|caps=|club=祖雲達斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=16|pos=GK|name=巴特茲;}-|age=|caps=|club=馬賽|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=達科特;}-|age=|caps=|club=羅馬|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=19|pos=DF|name=薩尼奧爾;}-|age=|caps=|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=特雷澤蓋;}-|age=|caps=|club=祖雲達斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=22|pos=FW|name=戈武;}-|age=|caps=|club=里昂|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=庫佩;}-|age=|caps=|club=里昂|clubnat=France}}
久利;}-原為入選球員,但終因傷退隊,無緣參賽。
領隊︰庫恩;}-
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=亨科茲;}-|age=|caps=|club=利物浦|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=穆拉特·雅金;}-|age=|caps=|club=巴素爾|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=沃熱爾;}-|age=|caps=|club=PSV燕豪芬|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=卡巴納斯;}-|age=|caps=|club=草蜢|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=維基;}-|age=|caps=|club=漢堡|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=亞歷山大·弗雷;}-|age=|caps=|club=雷恩|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=哈坎·雅金;}-|age=|caps=|club=史特加|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=查普伊薩特;}-|age=|caps=|club=年輕人|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=祖貝爾布勒;}-|age=|caps=|club=巴素爾|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=馬格寧;}-|age=|caps=|club=雲達不萊梅|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=蓋加克斯;}-|age=|caps=|club=蘇黎世|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=17|pos=DF|name=斯派切爾;}-|age=|caps=|club=草蜢|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=胡格爾;}-|age=|caps=|club=巴素爾|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=巴內塔;}-|age=|caps=|club=聖加倫|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=20|pos=DF|name=穆勒;}-|age=|caps=|club=里昂|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=22|pos=FW|name=馮蘭騰;}-|age=|caps=|club=PSV燕豪芬|clubnat=Netherlands}}
原本入選的洛法特和保亞爾皆因傷未能出賽,分別由巴內塔;}-和魯夫補上。
C組
領隊︰馬哥夫
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=馬丁·彼得羅夫;}-|age=|caps=|club=禾夫斯堡|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=斯蒂利揚·彼得羅夫;}-|age=|caps=|club=些路迪|clubnat=Scotland}}
領隊︰莫滕·奧爾森;}-
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=索倫森;}-|age=|caps=|club=阿士東維拉|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=博格倫德;}-|age=|caps=|club=PSV燕豪芬|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=亨里克森;}-|age=|caps=|club=彭拿典奈高斯|clubnat=Greece}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=馬丁·勞爾森;}-|age=|caps=|club=AC米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=尼克拉斯·延森;}-|age=|caps=|club=多蒙特|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=赫爾維格;}-|age=|caps=|club=國際米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=格拉維森;}-|age=|caps=|club=愛華頓|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=格倫夏爾;}-|age=|caps=|club=車路士|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=托馬森;}-|age=|caps=|club=AC米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=約根森;}-|age=|caps=|club=烏甸尼斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=桑德;}-|age=|caps=|club=史浩克04|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=12|pos=MF|name=卡倫保;}-|age=|caps=|club=邦比|clubnat=Denmark}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=克羅爾德魯普;}-|age=|caps=|club=烏甸尼斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=克勞斯·延森;}-|age=|caps=|club=查爾頓|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=丹尼爾·延森;}-|age=|caps=|club=梅西亞|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=16|pos=GK|name=斯科夫-延森;}-|age=|caps=|club=中日德蘭|clubnat=Denmark}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=鮑爾森;}-|age=|caps=|club=史浩克04|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=普里斯克;}-|age=|caps=|club=亨克競技|clubnat=Belgium}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=羅梅達爾;}-|age=|caps=|club=PSV燕豪芬|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=肯尼斯·佩雷斯;}-|age=|caps=|club=阿爾克馬爾|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=彼得·馬德森;}-|age=|caps=|club=波琴|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=斯特凡·安德森;}-|age=|caps=|club=AB|clubnat=Denmark}}
{{nat fs player|no=23|pos=FW|name=洛文克蘭斯;}-|age=|caps=|club=格拉斯哥流浪|clubnat=Scotland}}
領隊︰特拉帕托尼
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=布馮;}-|age=|caps=|club=祖雲達斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=帕努奇;}-|age=|caps=|club=羅馬|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=奧多;}-|age=|caps=|club=拉素|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=4|pos=MF|name=C·扎内蒂;}-|age=|caps=|club=國際米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=卡納瓦羅;}-|age=|caps=|club=國際米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=皮耶羅;}-|age=|caps=|club=祖雲達斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=加圖索;}-|age=|caps=|club=AC米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=維耶里;}-|age=|caps=|club=國際米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=托蒂;}-|age=|caps=|club=羅馬|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=托多;}-|age=|caps=|club=國際米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=內斯塔;}-|age=|caps=|club=AC米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=菲奧雷;}-|age=|caps=|club=拉素|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=法瓦利;}-|age=|caps=|club=拉素|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=卡莫拉內西;}-|age=|caps=|club=祖雲達斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=迪瓦約;}-|age=|caps=|club=祖雲達斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=18|pos=FW|name=卡薩諾;}-|age=|caps=|club=羅馬|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=19|pos=DF|name=贊布羅塔;}-|age=|caps=|club=祖雲達斯|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=佩羅塔;}-|age=|caps=|club=基爾禾|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=皮爾洛;}-|age=|caps=|club=AC米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=佩魯齊;}-|age=|caps=|club=拉素|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=23|pos=DF|name=馬特拉齊;}-|age=|caps=|club=國際米蘭|clubnat=Italy}}
領隊︰索德伯格;}- 與 拉德貝克;}-
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=伊薩克森;}-|age=|caps=|club=佐加頓斯|clubnat=Sweden}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=盧西奇;}-|age=|caps=|club=利華古遜|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=梅爾貝里;}-|age=|caps=|club=阿士東維拉|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=埃德曼;}-|age=|caps=|club=海倫芬|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=林德羅特;}-|age=|caps=|club=愛華頓|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=米卡耶爾·尼爾森;}-|age=|caps=|club=咸史達斯|clubnat=Sweden}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=安德斯·斯文森;}-|age=|caps=|club=修咸頓|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=9|pos=MF|name=永貝里;}-|age=|caps=|club=阿仙奴|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=伊布拉希莫維奇;}-|age=|caps=|club=阿積士|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=亨里克·拉爾森;}-|age=|caps=|club=些路迪|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=彼得·漢森;}-|age=|caps=|club=海倫芬|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=雅各布森;}-|age=|caps=|club=邦比|clubnat=Denmark}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=謝爾斯特倫;}-|age=|caps=|club=雷恩|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=安德斯·安德森;}-|age=|caps=|club=比蘭倫斯|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=奧爾巴克;}-|age=|caps=|club=阿士東維拉|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=威廉松;}-|age=|caps=|club=安德列治|clubnat=Belgium}}
D組
領隊︰卡雷尔·布吕克纳
領隊︰沃勒爾;}-
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=卡恩;}-|age=|caps=|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=軒基}-|age=|caps=|club=史特加|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=弗雷德里希;}-|age=|caps=|club=哈化柏林|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=沃恩斯;}-|age=|caps=|club=多蒙特|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=諾沃特尼;}-|age=|caps=|club=利華古遜|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=鮑曼;}-|age=|caps=|club=雲達不萊梅|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=施魏因斯泰格;}-|age=|caps=|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=哈曼;}-|age=|caps=|club=利物浦|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=博比奇;}-|age=|caps=|club=哈化柏林|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=庫蘭伊;}-|age=|caps=|club=史特加|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=克洛澤;}-|age=|caps=|club=凱沙羅頓|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=萊曼;}-|age=|caps=|club=阿仙奴|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=巴拉克;}-|age=|caps=|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=14|pos=FW|name=布爾達里奇;}-|age=|caps=|club=漢諾威|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=克爾;}-|age=|caps=|club=多蒙特|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=耶雷米斯;}-|age=|caps=|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=17|pos=DF|name=齊格;}-|age=|caps=|club=熱刺|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=恩斯特;}-|age=|caps=|club=雲達不萊梅|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=施奈德;}-|age=|caps=|club=利華古遜|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=波多爾斯基;}-|age=|caps=|club=科隆|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=21|pos=DF|name=拉姆;}-|age=|caps=|club=史特加|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=22|pos=MF|name=弗林斯;}-|age=|caps=|club=多蒙特|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=希爾德布蘭;}-|age=|caps=|club=史特加|clubnat=Germany}}
領隊︰史泰高夫斯
領隊︰艾德沃卡特;}-
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=范德薩;}-|age=|caps=82|club=富咸|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=雷齊格;}-|age=|caps=66|club=巴塞羅那|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=斯塔姆;}-|age=|caps=60|club=拉素|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=鮑馬;}-|age=|caps=10|club=PSV燕豪芬|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=范布隆克霍斯特;}-|age=|caps=34|club=巴塞羅那|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=科庫;}-|age=|caps=77|club=巴塞羅那|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=范德梅德;}-|age=|caps=11|club=國際米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=克魯伊維特;}-|age=|caps=77|club=巴塞羅那|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=范尼斯特魯伊;}-|age=|caps=31|club=曼聯|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=范德法特;}-|age=|caps=16|club=阿積士|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=12|pos=FW|name=馬凱;}-|age=|caps=30|club=拜仁慕尼黑|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=13|pos=GK|name=維斯特韋德;}-|age=|caps=6|club=皇家蘇斯達|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=斯內德;}-|age=|caps=7|club=阿積士|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=弗蘭克·德波爾;}- |age=|caps=109|club=格拉斯哥流浪|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=奧維馬斯;}-|age=|caps=82|club=巴塞羅那|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=范霍伊東克;}-|age=|caps=38|club=費倫巴治|clubnat=Turkey}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=海廷加;}-|age=|caps=4|club=阿積士|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=羅本;}-|age=|caps=4|club=PSV燕豪芬|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=西多夫;}-|age=|caps=71|club=AC米蘭|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=博斯維爾特;}-|age=|caps=21|club=曼城|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=22|pos=MF|name=岑登;}-|age=|caps=51|club=米杜士堡|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=沃特雷烏斯;}-|age=|caps=6|club=PSV燕豪芬|clubnat=Netherlands}}
评论 (0)