2010年荷蘭大選

2010年荷蘭大選於2010年6月9日舉行,選出新一屆國會下議院的150個議席。

全部議席以名單比例代表制產生。

背景
依據荷蘭憲法規定,國會解散或任期屆滿後,大選必須於83天內舉行。

政策辯論
本屆大選的第一次電台辯論會於2010年5月21日舉行。在5月23日舉行的第一次電視辯論中,根據即時民意調查,36%認為馬克·呂特勝出,24%認為勝出,而現任首相揚·彼得·巴爾克嫩德與自由黨黨魁基爾特·威爾德斯則同時有18%認為勝出,位居第三。

與2006年大選的比較和調查
選舉結果
荷蘭2010年6月9日國會二院選舉結果
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2 valign=top width=250|政黨
!style="background-color:#E9E9E9" align=center valign=top width=200|政治思想
!style="background-color:#E9E9E9" align=center valign=top width=275|政黨領袖
!style="background-color:#E9E9E9" align=center valign=top|票數
!style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|席次
!style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top width=50|得票率
!style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top width=50|席次率
|- align=right
| width=3|
|align=left|自由民主人民黨
|align=left|保守自由主義/自由主義
|align=left|馬克·呂特
|align="right" |1,929,575
|align="right" |31
|align="right" |+9
|align="right" |20.5
|align="right" |20.7
|- align=right
| width=3|
|align=left|工黨
|align=left|社會民主主義
|align=left|約普·柯亨(Job Cohen)
|align="right" |1,848,805
|align="right" |30
|align="right" |-3
|align="right" |19.6
|align="right" |20.0
|- align=right
| width=3|
|align=left|自由黨
|align=left|保守自由主義/民族保守主義
|align="left" |基爾特·威爾德斯
|align="right" |1,454,493
|align="right" |24
|align="right" |+15
|align="right" |15.5
|align="right" |16.0
|- align=right
| width=3|
|align=left|基督教民主呼籲
|align=left|基督教民主主義
|align=left|揚·彼得·巴爾克嫩德
|align="right" |1,281,886
|align="right" |21
|align="right" |-20
|align="right" |13.6
|align="right" |14.0

|- align=right
| width=3|
|align=left|社會黨
|align=left|社會主義
|align="left" |艾米爾·路莫(Emile Roemer)
|align="right" |924,696
|align="right" |15
|align="right" |-10
|align="right" |9.8
|align="right" |10.0
|- align=right
| width=3|
|align=left|民主66
|align=left|社會自由主義、激進主義、進步主義
|align="left" |亞歷山大·佩赫托德(Alexander Pechtold)
|align="right" |654,167
|align="right" |10
|align="right" |+7
|align="right" |7.0
|align="right" |6.7

|- align=right
| width=3|
|align=left|綠色左派
|align=left|綠色政治、進步主義
|align="left" |菲姆克·哈爾斯瑪(Femke Halsema)
|align="right" |628,096
|align="right" |10
|align="right" |+3
|align="right" |6.7
|align="right" |6.7
|- align=right
| width=3|
|align=left|基督教聯盟
|align=left|社會基督教主義/正統新教主義
|align="left" |安德雷·勞富特(André Rouvoet)
|align="right" |305,094
|align="right" |5
|align="right" |-1
|align="right" |3.2
|align="right" |3.3
|- align=right
| width=3|
|align=left|改革政治黨
|align="left"|保守主義、改革基督教主義
|align="left" |基斯·范·德·史泰伊(Kees van der Staaij)
|align="right" |163,581
|align="right" |2
|align="right" |+0
|align="right" |1.7
|align="right" |1.3
|- align=right
| width=3|
|align=left|動物黨
|align=left|動物權利/動物福利
|align="left" |瑪麗安·蒂姆(Marianne Thieme)
|align="right" |122,317
|align="right" |2
|align="right" |+0
|align="right" |1.3
|align="right" |1.3
|-
|colspan="10" style="background: #C0C0C0"|
|- align=right
| width=3|
|align=left|以荷蘭為傲
(Trots Op Nederland, Trots)
|align="left" | 保守自由主義
|align="left" | 麗塔·威爾東克(Rita Verdonk)
|align="right" |52,937
|align="right" |0
|align="right" |+0
|align="right" |0.6
|align="right" |0.0
|- align=right
|bgcolor=A12063|
|align=left|人類與心靈黨
(Partij voor Mens en Spirit, MenS)
|align="left" | 心靈政治
|align="left" | Lea Manders
|align="right" |26,196
|align="right" |0
|align="right" |+0
|align="right" |0.3
|align="right" |0.0
|- align=right
|bgcolor="darkgray"|
|align=left|海盜黨
(Piratenpartij)
|align="left" | 智慧產權改革、公民權利、政府透明化
|align="left" | Samir Allioui
|align="right" |10,471
|align="right" |0
|align="right" |+0
|align="right" |0.1
|align="right" |0.0
|- align=right
|bgcolor="darkgray"|
|align=left|空白名單
(名單17)
|align="left" | 青年權利
|align="left" | Lot Feijen
|align="right" |7,456
|align="right" |0
|align="right" |+0
|align="right" |0.1
|align="right" |0.0
|- align=right
|bgcolor="darkgray"|
|align=left|新荷蘭黨
(Nieuw Nederland)
|align="left" |
|align="left" | Jan-Frank Koers
|align="right" |2,010
|align="right" |0
|align="right" |+0
|align="right" |0.0
|align="right" |0.0
|- align=right
|bgcolor="darkgray"|
|align=left|Partij één
|align="left" |
|align="left" | Yesim Candan
|align="right" |2,042
|align="right" |0
|align="right" |+0
|align="right" |0.0
|align="right" |0.0
|- align=right
|bgcolor="darkgray"|
|align=left|Heel NL
|align="left" |
|align="left" | Daisha de Wijs
|align="right" |1,255
|align="right" |0
|align="right" |+0
|align="right" |0.0
|align="right" |0.0
|- align=right
|bgcolor="darkgray"|
|align=left| 空白名單
(荷蘭福音黨)
|align="left" | 福音主義
|align="left" | Yvette Laclé
|align="right" |924
|align="right" |0
|align="right" |+0
|align="right" |0.0
|align="right" |0.0
|-
|align=left colspan=3 style="background-color:#E9E9E9"|總和
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|9,416,001
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|150
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|0
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100.0
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100.0
|-
|align=left colspan=3 style="background-color:#E9E9E9"|無效 / 空白
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|26,976
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|–
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|–
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|0.3
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|–
|-
|align=left colspan=3 style="background-color:#E9E9E9"|投票人數
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|9,442,977
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|–
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|–
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|75.4
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|–
|-
|align="left" colspan=10|來源:

|}

地區結果
參考資料

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。