德高集團

德高集團(,)是一家以法國為總部的跨國企業,於1964年由創立,專營戶外廣告。公司業務橫跨街道公共設施、大型廣告牌和公共交通廣告三個主要的戶外廣告領域。

截至2007年,集團雇員人數8,900名,業務遍佈全球共54個國家3,000個城市,經營950,000個廣告位,年度收入21億歐元,於巴黎證券交易所上市。

德高中國
2005年中國廣告市場對外開放,德高中國集團進軍中国大陆市场,先收購了擁有中國各主要城市逾百個交通運輸系統廣告合約的媒體世紀;又通過德高貝登,從恒隆集團家族成員手中收購於中國多個城市運輸系統經營廣告業務的媒體伯樂,完成私有化後將原屬兩家公司於北京地鐵、上海地鐵及南京地鐵的廣告經營權收歸旗下,至今業務己遍及包括港澳在內的34個中國城市。实际上,德高集团的子公司通成推广(Top Result Promotion Limited,原属媒体世纪)早于1993年已开始在大陆发展巴士廣告业务。

2020年6月2日,德高中国通过联营公司北京地铁通成与呼和浩特市地铁公司共同出资成立呼和浩特地铁通成广告有限公司,并举行揭牌仪式。

截至2024年3月,德高中国通过旗下各分公司,在中国大陆拥有45条地铁线路、7座机场、5个城市公交系统及武汉巴士候车亭的广告资源经营权。

德高貝登
德高貝登有限公司是德高集團旗下的附屬機構,1976年於香港成立,擁有港鐵(除前九铁线路、轻铁及港铁巴士)的廣告媒體項目代理專營權,並經營香港國際機場、澳門國際機場、昂坪360和太古廣場人行通道的廣告媒體項目|| 1000
|-
|盧比安納|| align="left" | || 2011 || BicikeLJ || 30 || 300
|-
|盧森堡|| align="left" ||| 2008 || Vel'oh || 73 || 680
|-
|里昂||align="left"| || 2005 || vélo'v || 346 || 3200
|-
|馬賽||align="left"| || 2007 || Le vélo || 122 || 670
|-
|米盧斯||align="left"|||2007||Vélocité ||40|| 240
|-
|南錫|| align="left" | || 2008 || VélOstan'lib || 29 || 250
|-
|南特|| align="left" | || 2008 || bicloo || 102 || 880
|-
|巴黎|| align="left" | || 2007 || Vélib' || 1230 || 17000
|-
|魯昂|| align="left" | || 2007 || Cy'clic || 20 || 250
|-
|桑坦德|| align="left" | || 2008 || Tusbic || 15 || 200
|-
|塞維亞|| align="left" | || 2007 || Sevici || 250 || 2500
|-
|圖盧茲|| align="left" | || 2007 || VélôToulouse || 274 || 2400
|-
|富山|| align="left" | || 2010 || Cyclocity || 15 || 150
|-
|華倫西亞|| align="left" | || 2010 || Valenbisi || 275 || 2750
|-
|維也納|| align="left" | || 2003 || City Bike || 60 || 1000
|-
| 維爾紐斯 || align="left" | || 2013 || Cyclocity Jacobs 3in1|| 33 || 300
|}

外部連結

參考連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。