内布拉斯加州行政区划

{{Infobox subdivision type
| name = 內布拉斯加州行政區劃
| alt_name =
| map = {{Image label begin|image=Nebraska Locator Map.PNG|width={}|float={}|font-size=90%}}
{{Image label small|x=281|y=170|scale={}/450|text=亞當
斯}}
{{Image label small|x=301|y=58|scale={}/450|text=安蒂
洛普}}
{{Image label small|x=120|y=103|scale={}/450|text=阿瑟}}
{{Image label small|x=12|y=105|scale={}/450|text=班納}}
{{Image label small|x=205|y=78|scale={}/450|text=布萊
恩}}
{{Image label small|x=303|y=94|scale={}/450|text=布恩}}
{{Image label small|x=48|y=55|scale={}/450|text=巴克
斯岡}}
{{Image label small|x=258|y=15|scale={}/450|text=博伊德}}
{{Image label small|x=210|y=46|scale={}/450|text=布朗}}
{{Image label small|x=245|y=150|scale={}/450|text=水牛}}
{{Image label small|x=388|y=86|scale={}/450|text=伯特}}
{{Image label small|x=348|y=124|scale={}/450|text=巴特
勒}}
{{Image label small|x=395|y=148|scale={}/450|text=卡斯}}
{{Image label small|x=343|y=35|scale={}/450|text=錫達}}
{{Image label small|x=114|y=173|scale={}/450|text=蔡斯}}
{{Image label small|x=144|y=41|scale={}/450|text=切里}}
{{Image label small|x=52|y=126|scale={}/450|text=夏延}}
{{Image label small|x=302|y=173|scale={}/450|text=克莱}}
{{Image label small|x=353|y=102|scale={}/450|text=Col}}
{{Image label small|x=369|y=80|scale={}/450|text=庫名}}
{{Image label small|x=213|y=115|scale={}/450|text=卡斯特}}
{{Image label small|x=380|y=48|scale={}/450|text=Da}}
{{Image label small|x=46|y=27|scale={}/450|text=道斯}}
{{Image label small|x=210|y=150|scale={}/450|text=道生}}
{{Image label small|x=84|y=132|scale={}/450|text=杜爾}}
{{Image label small|x=364|y=39|scale={}/450|text=Dix}}
{{Image label small|x=372|y=103|scale={}/450|text=道奇}}
{{Image label small|x=398|y=121|scale={}/450|text=Dou}}
{{Image label small|x=115|y=195|scale={}/450|text=丹地}}
{{Image label small|x=326|y=170|scale={}/450|text=菲爾
莫爾}}
{{Image label small|x=257|y=191|scale={}/450|text=富蘭
克林}}
{{Image label small|x=183|y=170|scale={}/450|text=弗蘭
蒂爾}}
{{Image label small|x=208|y=191|scale={}/450|text=富爾
納斯}}
{{Image label small|x=371|y=190|scale={}/450|text=蓋奇}}
{{Image label small|x=86|y=103|scale={}/450|text=加登}}
{{Image label small|x=255|y=76|scale={}/450|text=加菲
爾德}}
{{Image label small|x=213|y=170|scale={}/450|text=高斯
帕}}
{{Image label small|x=117|y=77|scale={}/450|text=格蘭
特}}
{{Image label small|x=280|y=101|scale={}/450|text=格里
利}}
{{Image label small|x=279|y=150|scale={}/450|text=霍爾}}
{{Image label small|x=301|y=148|scale={}/450|text=漢密
爾頓}}
{{Image label small|x=234|y=195|scale={}/450|text=哈倫}}
{{Image label small|x=152|y=173|scale={}/450|text=海斯}}
{{Image label small|x=152|y=190|scale={}/450|text=希奇
科克}}
{{Image label small|x=260|y=46|scale={}/450|text=霍爾特}}
{{Image label small|x=145|y=78|scale={}/450|text=胡克
爾}}
{{Image label small|x=279|y=123|scale={}/450|text=霍華
德}}
{{Image label small|x=348|y=191|scale={}/450|text=傑佛
遜}}
{{Image label small|x=394|y=181|scale={}/450|text=Joh}}
{{Image label small|x=257|y=173|scale={}/450|text=卡尼}}
{{Image label small|x=120|y=128|scale={}/450|text=基斯}}
{{Image label small|x=207|y=15|scale={}/450|text=基亞帕哈}}
{{Image label small|x=12|y=128|scale={}/450|text=金博爾}}
{{Image label small|x=306|y=34|scale={}/450|text=諾克斯}}
{{Image label small|x=373|y=152|scale={}/450|text=蘭開
斯特}}
{{Image label small|x=164|y=138|scale={}/450|text=林肯}}
{{Image label small|x=182|y=103|scale={}/450|text=洛根}}
{{Image label small|x=230|y=80|scale={}/450|text=盧普}}
{{Image label small|x=325|y=77|scale={}/450|text=麥迪
遜}}
{{Image label small|x=151|y=103|scale={}/450|text=麥克
弗森}}
{{Image label small|x=303|y=129|scale={}/450|text=Mer}}
{{Image label small|x=49|y=94|scale={}/450|text=莫勒爾}}
{{Image label small|x=306|y=115|scale={}/450|text=南斯}}
{{Image label small|x=416|y=181|scale={}/450|text=Ne}}
{{Image label small|x=303|y=191|scale={}/450|text=納科
爾斯}}
{{Image label small|x=396|y=164|scale={}/450|text=奧托}}
{{Image label small|x=394|y=199|scale={}/450|text=波尼}}
{{Image label small|x=114|y=150|scale={}/450|text=珀金斯}}
{{Image label small|x=233|y=171|scale={}/450|text=費爾
普斯}}
{{Image label small|x=326|y=52|scale={}/450|text=皮爾
斯}}
{{Image label small|x=327|y=100|scale={}/450|text=普拉
特}}
{{Image label small|x=325|y=126|scale={}/450|text=波
爾克}}
{{Image label small|x=179|y=191|scale={}/450|text=雷德
威洛}}
{{Image label small|x=419|y=199|scale={}/450|text=理查森}}
{{Image label small|x=233|y=46|scale={}/450|text=羅克}}
{{Image label small|x=350|y=173|scale={}/450|text=薩林}}
{{Image label small|x=402|y=133|scale={}/450|text=薩皮}}
{{Image label small|x=371|y=122|scale={}/450|text=桑德
斯}}
{{Image label small|x=14|y=80|scale={}/450|text=斯科茨
布拉夫}}
{{Image label small|x=349|y=148|scale={}/450|text=蘇厄
德}}
{{Image label small|x=78|y=44|scale={}/450|text=謝里敦}}
{{Image label small|x=255|y=122|scale={}/450|text=謝爾
曼}}
{{Image label small|x=19|y=44|scale={}/450|text=蘇}}
{{Image label small|x=348|y=76|scale={}/450|text=斯坦
頓}}
{{Image label small|x=326|y=195|scale={}/450|text=塞耶}}
{{Image label small|x=175|y=78|scale={}/450|text=托馬
斯}}
{{Image label small|x=374|y=63|scale={}/450|text=瑟斯頓}}
{{Image label small|x=257|y=103|scale={}/450|text=瓦利}}
{{Image label small|x=394|y=105|scale={}/450|text=Wa}}
{{Image label small|x=349|y=62|scale={}/450|text=韋恩}}
{{Image label small|x=279|y=191|scale={}/450|text=韋伯
斯特}}
{{Image label small|x=278|y=80|scale={}/450|text=惠勒}}
{{Image label small|x=325|y=150|scale={}/450|text=約克}}

| category =
| territory =
| start_date =
| current_number = 93
| number_date =
| population_range = 372(阿瑟縣)-586,327(道格拉斯縣)
| area_range = (薩皮縣)-(切里縣)
| government = 地方政府
| subdivision = 城市、村、鎮區、非建制地區、印第安保留地、普查规定居民点
}}
內布拉斯加州共有93个县(含历史上曾存在的县)。根据2020年美国人口普查,內布拉斯加州共有1,961,504人,平均每个县拥有21,091人,其中道格拉斯縣以586,327人高居榜首,麥克弗森縣则仅有372人,是全州人口最少的县。平均每个县的面积为2,154平方公里。最大的是15,440平方公里的切里縣,最小的是620平方公里的薩皮縣。

在內布拉斯加州,不少縣如布朗縣、杜爾縣、迪克森和哈倫縣(哈倫縣的縣名來源具有爭議性)雖然紀念一些當地的早期定居者,但只有他們的姓氏流傳於世,而他們的首名及中間名已不可考。

內布拉斯加州的縮寫為NE,而該州的FIPS代碼是31,与县代码结合使用时写成31XXX。以下列表包含各個縣的名稱、FIPS代碼及。联邦资料处理标准代码(简称代码),该代码是联邦政府用来区分各州和各县的唯一识别码。所有的代码将链接至该县最近的一次人口普查数据。

縣份列表
|Data4=亨利·诺克斯上將 (1750-1806),美國獨立戰爭英雄及第一任美国战争部长 (1789-1794) |Data5= 12 |Population= 8336 |Area= 1108 |Map=Map of Nebraska highlighting Knox County.svg |Size=120px }}

{{Countyrow |N=31| Num=111 |Name= 林肯縣 |Seat= 北普拉特 |Data2= 1860年1月7日 |Data3= 非建制領土!! 消失時間!! 歷史及備註
|-
| 瓊斯縣 || 1854年11月23日 || 1867年2月18日 || 1854年內布拉斯加州政府最初成立的九個縣之一,1867年被分割為傑佛遜縣的一部份。
|-
| 克萊縣 || 1855年3月16日 || 1864年2月15日 || 1855年拆分自非建制土地,1864年被分割為蓋奇縣和蘭開斯特縣的一部份。現時的克萊縣於1867年成立。
|-
| 傑克遜縣 || 1855年3月16日 || 1856年1月26日 || 1855年拆分自非建制土地,1856年被分割為菲爾莫爾縣的一部份。
|-
| 約翰斯頓縣 || 1855年3月16日 || 1856年1月26日 || 1855年拆分自非建制土地,1856年被分割為薩林縣的一部份。現時的約翰遜縣於1857年成立,且為約翰斯頓縣的舊有位置。
|-
| 布萊克伯德縣 || 1855年3月16日 || 1856年1月26日 || 1855年拆分自伯特縣,1856年被分割為迪克森縣和達科他縣的一部份。
|-
| 盧普縣 || 1855年3月16日 || 1856年1月26日 || 1855年拆分自伯特縣,1856年被分割為普拉特縣、門羅縣和麥迪遜縣的一部份。現時的盧普縣於1883年成立。
|-
| 麥克尼爾縣 || 1855年3月16日 || 1856年1月26日 || 1855年拆分自伯特縣,1856年被分割為迪克森縣、皮爾斯縣和麥迪遜縣的一部份。
|-
| 格林縣 || 1855年3月16日 || 1862年1月3日 || 1855年拆分自卡斯縣和皮爾斯縣,1862年更名為蘇厄德縣。
|-
| 伊扎德縣 || 1855年3月16日 || 1862年1月10日 || 1855年拆分自伯特縣,1862年更名為斯坦頓縣。
|-
| 卡爾霍恩縣 || 1856年1月26日 || 1862年1月8日 || 1855年拆分自格林縣和蘭開斯特縣,1862年更名為桑德斯縣。
|-
| 肖特縣 || 1860年1月7日 || 1861年12月11日 || 1860年拆分自非建制土地,1861年更名為林肯縣。
|-
| 韋斯特縣 || 1860年1月13日 || 1862年1月9日 || 最初建立的其中一個縣,被分割成霍爾特縣的一部份。
|}

注釋
參考文獻

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。