路易斯安那州行政区划

{{Infobox subdivision type
| name = 路易斯安那州堂區列表
| map =
{{Image label begin|image=Louisiana Locator Map.PNG|width={}|float={}}}
{{Image label|x=172|y=31 |scale={}/331|text=EC}}
{{Image label|x=160|y=18 |scale={}/331|text=WC}}
{{Image label|x=137|y=17 |scale={}/331|text=MH}}
{{Image label|x=104|y=16 |scale={}/331|text=UN}}
{{Image label|x=87 |y=35 |scale={}/331|text=LN}}
{{Image label|x=67 |y=17 |scale={}/331|text=CL}}
{{Image label|x=46 |y=35 |scale={}/331|text=WE}}
{{Image label|x=28 |y=19 |scale={}/331|text=BO}}
{{Image label|x=14 |y=45 |scale={}/331|text=CD}}
{{Image label|x=20 |y=74 |scale={}/331|text=DS}}
{{Image label|x=46 |y=71 |scale={}/331|text=RR}}
{{Image label|x=67 |y=56 |scale={}/331|text=BV}}
{{Image label|x=95 |y=56 |scale={}/331|text=JK}}
{{Image label|x=116|y=46 |scale={}/331|text=OU}}
{{Image label|x=140|y=46 |scale={}/331|text=RH}}
{{Image label|x=171|y=50 |scale={}/331|text=MA}}
{{Image label|x=148|y=70 |scale={}/331|text=FK}}
{{Image label|x=170|y=75 |scale={}/331|text=TS}}
{{Image label|x=148|y=108|scale={}/331|text=CO}}
{{Image label|x=138|y=94 |scale={}/331|text=CT}}
{{Image label|x=119|y=71 |scale={}/331|text=CW}}
{{Image label|x=118|y=98 |scale={}/331|text=LS}}
{{Image label|x=88 |y=80 |scale={}/331|text=WN}}
{{Image label|x=93 |y=107|scale={}/331|text=GR}}
{{Image label|x=57 |y=97 |scale={}/331|text=NC}}
{{Image label|x=33 |y=107|scale={}/331|text=SB}}
{{Image label|x=55 |y=140|scale={}/331|text=VE}}
{{Image label|x=95 |y=135|scale={}/331|text=RA}}
{{Image label|x=129|y=146|scale={}/331|text=AV}}
{{Image label|x=131|y=175|scale={}/331|text=LY}}
{{Image label|x=104|y=169|scale={}/331|text=EV}}
{{Image label|x=80 |y=171|scale={}/331|text=AL}}
{{Image label|x=45 |y=172|scale={}/331|text=BE}}
{{Image label|x=45 |y=203|scale={}/331|text=CA}}
{{Image label|x=80 |y=201|scale={}/331|text=JD}}
{{Image label|x=51 |y=226|scale={}/331|text=CM}}
{{Image label|x=108|y=228|scale={}/331|text=VN}}
{{Image label|x=102|y=199|scale={}/331|text=AC}}
{{Image label|x=124|y=205|scale={}/331|text=LF}}
{{Image label|x=141|y=224|scale={}/331|text=IB}}
{{Image label|x=156|y=208|scale={}/331|text=↖}}
{{Image label|x=162|y=219|scale={}/331|text=MN}}
{{Image label|x=176|y=228|scale={}/331|text=↘}}
{{Image label|x=155|y=175|scale={}/331|text=PC}}
{{Image label|x=164|y=158|scale={}/331|text=WF}}
{{Image label|x=187|y=159|scale={}/331|text=EF}}
{{Image label|x=207|y=161|scale={}/331|text=HE}}
{{Image label|x=182|y=176|scale={}/331|text=EB}}
{{Image label|x=167|y=188|scale={}/331|text=WB}}
{{Image label|x=175|y=205|scale={}/331|text=IV}}
{{Image label|x=194|y=205|scale={}/331|text=AS}}
{{Image label|x=202|y=217|scale={}/331|text=JA}}
{{Image label|x=185|y=226|scale={}/331|text=AN}}
{{Image label|x=162|y=242|scale={}/331|text=MR}}
{{Image label|x=198|y=260|scale={}/331|text=TE}}
{{Image label|x=229|y=249|scale={}/331|text=LA}}
{{Image label|x=295|y=277|scale={}/331|text=PQ}}
{{Image label|x=308|y=228|scale={}/331|text=BD}}
{{Image label|x=252|y=213|scale={}/331|text=OR}}
{{Image label|x=248|y=233|scale={}/331|text=JE}}
{{Image label|x=226|y=226|scale={}/331|text=CH}}
{{Image label|x=219|y=211|scale={}/331|text=JB}}
{{Image label|x=205|y=187|scale={}/331|text=LV}}
{{Image label|x=226|y=174|scale={}/331|text=TG}}
{{Image label|x=244|y=160|scale={}/331|text=WA}}
{{Image label|x=252|y=184|scale={}/331|text=TA}}

| category = 行政区划
| territory =
| start_date =
| current_number = 64
| number_date =
| population_range = 最多:448,467(東巴頓魯治堂區)
最少:3,764(滕萨斯堂区)
平均:71,465
| area_range = 最大:(普拉克明兹堂区)
最小:(西巴頓魯治堂區)
平均:
| government = 堂區政府
| subdivision = 市鎮普查规定居民点非建制地區
}}

路易斯安那州共有64个堂区,堂区与美国其他州的县属同级别行政单位,另外阿拉斯加州既没有县也没有堂区,而是划分成自治市和统计区。所以路易斯安那也是全美唯一一个以堂区来划分行政区划的州。

州内有41个堂区是由名为“”的议会管理,另外23个堂区有多种不同形式的政府,包括主席─议会制、堂区委员会或市/堂区合一。

路易斯安那原本是法国和西班牙的殖民地,都属正式的天主教会。地方政府基于当地教会所划分的堂区(英语:parishes,法语:paroisse,西班牙语parroquia)建立,1803年路易斯安那购地后,领地议会将奥尔良领地(路易斯安那州的前身)划分为12个县。各县的边界没有严格划分,但大致与之前的殖民地堂区相符,因此也继承了原有的名称。

1807年3月31日,领地议会将全州分为19个堂区,但没有废除原有的县,这些县一直存在到1845年。

1811年,路易斯安那召开了一次制宪会议准备加入联邦。将全州组织成七个司法管辖区,每一个包含一定数量的堂区。1816年,首张正式的州地图使用了堂区这一名称,1845年的宪法也是如此。从此以后,路易斯安那的初级政府分支就称之为“堂区”。

以下表格会在每一个堂区的名称后面列出其联邦资料处理标准代码(简称FIPS代码),该代码是联邦政府用来区分各州和各县(堂区)的唯一识别码。路易斯安那州的代码是22,结合任何一个堂区的代码则为“22XXX”,所有的FIPS代码将链接至该堂区最近的一次人口普查数据。

列表
|}

曾有过的堂区
#阿塔卡帕斯堂区()
#比洛西堂区,成立于1811年,原是西佛罗里达领地。1812年部分原西佛罗里达地区移交密西西比领地时撤消;
#卡洛尔堂区,1838年成立,原是沃希托堂区的一部分。1877年分裂为东卡洛尔堂区和西卡洛尔堂区;
#费利西亚纳堂区,1810年成立,原是西佛罗里达领地,1824年分裂为东费利西亚纳堂区和西费利西亚纳堂区;
#帕斯卡戈拉堂区,1811年成立,原是西佛罗里达领地,1812年部分原西佛罗里达地区移交密西西比领地时撤消;
#沃伦堂区,1811年成立,原是康科迪亚堂区的一部分,1814年并入康科迪亚堂区和沃希托堂区。

1803年划分的12个堂区(县)
1803年路易斯安那购地后,领地立法议会将奥尔良领地(路易斯安那州的前身)划分为12个县。各县的边界没有严格划分,但大致与之前的殖民地堂区相符,因此也继承了原有的名称,分别是:
#阿卡迪亚堂区
#阿塔卡帕斯堂区
#康科迪亚堂区
#日耳曼海岸堂区
#伊贝维尔堂区
#拉福什堂区
#纳基托什堂区
#奥珀卢萨斯堂区
#奥尔良堂区
#沃希托堂区
#潘特康勃堂区
#拉皮德堂区

此外,费利西亚纳堂区于1810年成立,其领土原属西佛罗里达领地。

参考文献
;特定

;全局

  • - Counties, parish seats, areas, names and date of formation of current parishes
  • - Formation dates and origin of parishes

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。