|-
| 小行星55701Ukalegon || 1193 T-3 || 1977年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55702Thymoitos || 1302 T-3 || 1977年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55703 || 2032 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55704 || 2165 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55705 || 2190 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55706 || 2241 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55707 || 2246 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55708 || 2288 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55709 || 2434 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55710 || 3081 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55711 || 3122 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55712 || 3174 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55713 || 3463 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55714 || 3491 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55715 || 3536 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55716 || 4249 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55717 || 5027 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55718 || 5096 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55719 || 5131 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星55720Daandehoop || 1972 RE || 1972年9月15日 || 帕洛马山 || T. Gehrels
|-
| 小行星55721 || || 1978年10月27日 || 帕洛马山 || C·米雪兒·奧姆斯特德
|-
| 小行星55722 || || 1978年11月7日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55723 || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55724 || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55725 || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55726 || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55727 || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55728 || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55729 || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55730 || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55731 || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星55732 || || 1986年8月28日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星55733Lepsius || || 1986年11月27日 || 陶腾堡 || F. Börngen
|-
| 小行星55734 || || 1986年11月27日 || 科索尔 || CERGA
|-
| 小行星55735Magdeburg || 1987 QV || 1987年8月22日 || 陶腾堡 || F. Börngen
|-
| 小行星55736 || || 1987年8月21日 || 克莱季 || Z. Vávrová
|-
| 小行星55737Coquimbo || || 1988年2月11日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55738 || || 1988年11月14日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星55739 || 1989 TV || 1989年10月4日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星55740 || || 1989年12月30日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星55741 || || 1990年8月22日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星55742 || || 1990年8月16日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55743 || || 1990年9月9日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星55744 || || 1990年9月13日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星55745 || || 1990年9月22日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55746 || || 1990年9月22日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55747 || || 1990年9月25日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星55748 || || 1990年11月14日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55749Eulenspiegel || || 1991年1月15日 || 陶腾堡 || F. Börngen
|-
| 小行星55750 || || 1991年4月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55751 || || 1991年7月8日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星55752 || || 1991年8月7日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星55753Raman || || 1991年9月13日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星55754 || || 1991年9月13日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星55755Blythe || || 1991年10月6日 || 帕洛马山 || 安德鲁·洛
|-
| 小行星55756 || || 1991年11月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星55757 || 1991 XN || 1991年12月7日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星55758 || 1991 XR || 1991年12月3日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克
|-
| 小行星55759Erdmannsdorff || || 1991年12月10日 || 陶腾堡 || F. Börngen
|-
| 小行星55760 || || 1992年1月30日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星55761 || || 1992年2月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55762 || || 1992年2月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55763 || || 1992年2月29日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55764 || || 1992年2月26日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星55765 || || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55766 || || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55767 || || 1992年3月6日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55768 || || 1992年4月4日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55769 || || 1992年4月24日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星55770 || 1992 OW || 1992年7月28日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星55771 || || 1992年8月8日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星55772Loder || || 1992年12月30日 || 陶腾堡 || F. Börngen
|-
| 小行星55773 || || 1993年1月27日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星55774 || || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55775 || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55776 || || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55777 || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55778 || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55779 || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55780 || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55781 || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55782 || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55783 || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55784 || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55785 || || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星55786 || || 1993年7月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55787 || || 1993年7月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55788 || || 1993年8月15日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星55789 || || 1993年9月14日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne、E. W. Elst
|-
| 小行星55790 || || 1993年9月15日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne、E. W. Elst
|-
| 小行星55791 || || 1993年9月19日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星55792 || || 1993年9月18日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星55793 || || 1993年9月19日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星55794 || || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55795 || || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55796 || || 1994年1月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星55797 || || 1994年2月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星55798 || || 1994年3月9日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星55799 || || 1994年3月9日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星55800 || || 1994年3月9日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
评论 (0)